あなたの想いカタチにします

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

12/11やる気がなくともエルゴは回る

殿筋周りが筋肉痛+仕事が忙しく、モチベーションが上がらなかったが、
2分半の稼働で達成感と漕力向上ができると思い、メニューにトライ。

10月23日 01:40.0 01:42.0 01:42.0 01:44.2 01:35.2
10月25日 01:35.2 01:36.1 01:39.0 01:42.0 01:38.0
10月27日 01:34.3 01:37.2 01:39.0 01:39.0 01:36.1
10月29日 01:33.4 01:35.2 01:38.0 01:39.0 01:38.0
11月1日 01:33.4 01:35.2 01:35.2 01:38.0 01:36.1
11月2日 01:28.4 01:31.7 01:34.3 01:35.2 01:36.1
11月5日 01:27.7 01:31.7 01:35.2 01:37.0 01:36.1
11月8日 01:26.9 01:30.0 01:33.4 01:36.1 01:38.0
11月13日 01:25.9 01:29.2 01:32.5 01:36.1 01:38.0
11月26日 01:27.7 01:30.0 01:38.0 01:36.1 01:37.0
11月28日 01:26.2 01:30.0 01:34.3 01:36.1 01:39.0
11月30日 01:21.9 01:27.2 01:36.1 01:38.0 01:42.0
12月4日 01:24.7 01:27.2 01:31.7 01:35.2 01:38.0
12月7日 01:21.3 01:26.2 01:33.4 02:13.0
12月8日 01:26.9 01:29.2 01:32.5 01:34.3 01:36.1
12月11日 01:24.0 01:25.4 01:30.9 01:36.1 01:36.1

 

結果、2セット目、3セット目がベスト更新となった。
ほどよく気が抜けていたのが良かったのかもしれない。
この調子で3セット目は今月中に1分30秒を切れるようにしたい。

また、後半、心が折れた?!状態でも
1分35秒程度のラップが出せていたのは大きな進歩であった。

ラストはアタックをかけるくらいの気概が欲しいところだが、
えてして本能は意志の力を上回るので、
まずは、体力のベースを底上げし、疲弊してもそれなりのパフォーマンスが出せるようにする、
ことを優先したい。

ともあれ、継続は力なり、を実感した1日だった。

 

 

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント