12/8 再起
昨日はDNFの憂き目に遭ってしまったので、リベンジ。
フルレンジでトライした。
10月23日 | 01:40.0 | 01:42.0 | 01:42.0 | 01:44.2 | 01:35.2 |
10月25日 | 01:35.2 | 01:36.1 | 01:39.0 | 01:42.0 | 01:38.0 |
10月27日 | 01:34.3 | 01:37.2 | 01:39.0 | 01:39.0 | 01:36.1 |
10月29日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:39.0 | 01:38.0 |
11月1日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:36.1 |
11月2日 | 01:28.4 | 01:31.7 | 01:34.3 | 01:35.2 | 01:36.1 |
11月5日 | 01:27.7 | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:37.0 | 01:36.1 |
11月8日 | 01:26.9 | 01:30.0 | 01:33.4 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月13日 | 01:25.9 | 01:29.2 | 01:32.5 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月26日 | 01:27.7 | 01:30.0 | 01:38.0 | 01:36.1 | 01:37.0 |
11月28日 | 01:26.2 | 01:30.0 | 01:34.3 | 01:36.1 | 01:39.0 |
11月30日 | 01:21.9 | 01:27.2 | 01:36.1 | 01:38.0 | 01:42.0 |
12月4日 | 01:24.7 | 01:27.2 | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:38.0 |
12月7日 | 01:21.3 | 01:26.2 | 01:33.4 | 02:13.0 | |
12月8日 | 01:26.9 | 01:29.2 | 01:32.5 | 01:34.3 | 01:36.1 |
1セット目と2セット目はあまりキレが良くなかったが、
3セット目はベストタイ、4セット目はベスト更新となり、
出力的には向上していることが伺われる。
ただ、これが酸素運搬能力なり、有酸素能力なりがネックとなって、
適切に発揮されていない、そんな印象。
さはさりながら、メニューでは自らの限界に挑戦するのだから、当たり前といえば当たり前なのだが。。
紆余曲折はあれど、ジワジワとスコア自体は伸びつつあるので、
しっかり継続してパフォーマンスを向上させていこう。
この記事へのコメントはありません。