久々のDNF
アタックを仕掛けたものの、見事に撃沈。
12/7の記録参照。
10月23日 | 01:40.0 | 01:42.0 | 01:42.0 | 01:44.2 | 01:35.2 |
10月25日 | 01:35.2 | 01:36.1 | 01:39.0 | 01:42.0 | 01:38.0 |
10月27日 | 01:34.3 | 01:37.2 | 01:39.0 | 01:39.0 | 01:36.1 |
10月29日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:39.0 | 01:38.0 |
11月1日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:36.1 |
11月2日 | 01:28.4 | 01:31.7 | 01:34.3 | 01:35.2 | 01:36.1 |
11月5日 | 01:27.7 | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:37.0 | 01:36.1 |
11月8日 | 01:26.9 | 01:30.0 | 01:33.4 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月13日 | 01:25.9 | 01:29.2 | 01:32.5 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月26日 | 01:27.7 | 01:30.0 | 01:38.0 | 01:36.1 | 01:37.0 |
11月28日 | 01:26.2 | 01:30.0 | 01:34.3 | 01:36.1 | 01:39.0 |
11月30日 | 01:21.9 | 01:27.2 | 01:36.1 | 01:38.0 | 01:42.0 |
12月4日 | 01:24.7 | 01:27.2 | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:38.0 |
12月7日 | 01:21.3 | 01:26.2 | 01:33.4 | 02:13.0 | DNF |
1セット目と2セット目はベスト更新であったが、
4セット目で見事に集中力切れ。
久々のDNFである。
今更だが、非常に勿体ないことをした。
酸欠状態で動く、という、またとないトレーニングチャンスだったのだが。
次回、このような状況に陥った際はラップは度外視で
とにかく漕ぎきることとしたい。
この記事へのコメントはありません。