4日ぶりのトレーニング
宿泊出張のため、4日ぶりのトレーニング。
今回はフルレンジにて。
10月23日 | 01:40.0 | 01:42.0 | 01:42.0 | 01:44.2 | 01:35.2 |
10月25日 | 01:35.2 | 01:36.1 | 01:39.0 | 01:42.0 | 01:38.0 |
10月27日 | 01:34.3 | 01:37.2 | 01:39.0 | 01:39.0 | 01:36.1 |
10月29日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:39.0 | 01:38.0 |
11月1日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:36.1 |
11月2日 | 01:28.4 | 01:31.7 | 01:34.3 | 01:35.2 | 01:36.1 |
11月5日 | 01:27.7 | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:37.0 | 01:36.1 |
11月8日 | 01:26.9 | 01:30.0 | 01:33.4 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月13日 | 01:25.9 | 01:29.2 | 01:32.5 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月26日 | 01:27.7 | 01:30.0 | 01:38.0 | 01:36.1 | 01:37.0 |
11月28日 | 01:26.2 | 01:30.0 | 01:34.3 | 01:36.1 | 01:39.0 |
11月30日 | 01:21.9 | 01:27.2 | 01:36.1 | 01:38.0 | 01:42.0 |
12月4日 | 01:24.7 | 01:27.2 | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:38.0 |
今回はフルレンジで低めのレートだったためか、出力は維持できた。
特に3セット目はベスト更新できた。
また、2セット目と4セット目はベストタイと、ブランクの割にはなかなか好調。
1セット目もフルレンジとしてはベスト更新。前回ベストから1.2秒も更新していた。
5セット目は限界が訪れ、半ば失速モードであったが、なんとか1分40秒を超えることはなく漕了。
フルレンジでじっくり漕ぐスタイルだと、呼吸よりも筋力がまずリミットになるようだ。
レートMAXでは酸素運搬能力がリミットであるように感じる。
このあたりに補強の鍵がありそうだ。
ひとまず、筋トレで最大筋力を向上させつつ、
タバタではレートMAXを取り入れて酸素運搬能力を高める。
このような方向性で行こうと考えている。
この記事へのコメントはありません。