11/30 レートを上げたら、、、
久々にレートを上げてみた。
以前行っていたように、
レンジを切ってひたすらハイレートで漕ぎきる、
というスタイルで入ってみた。
結果はこちら(11/30)
10月23日 | 01:40.0 | 01:42.0 | 01:42.0 | 01:44.2 | 01:35.2 |
10月25日 | 01:35.2 | 01:36.1 | 01:39.0 | 01:42.0 | 01:38.0 |
10月27日 | 01:34.3 | 01:37.2 | 01:39.0 | 01:39.0 | 01:36.1 |
10月29日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:39.0 | 01:38.0 |
11月1日 | 01:33.4 | 01:35.2 | 01:35.2 | 01:38.0 | 01:36.1 |
11月2日 | 01:28.4 | 01:31.7 | 01:34.3 | 01:35.2 | 01:36.1 |
11月5日 | 01:27.7 | 01:31.7 | 01:35.2 | 01:37.0 | 01:36.1 |
11月8日 | 01:26.9 | 01:30.0 | 01:33.4 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月13日 | 01:25.9 | 01:29.2 | 01:32.5 | 01:36.1 | 01:38.0 |
11月26日 | 01:27.7 | 01:30.0 | 01:38.0 | 01:36.1 | 01:37.0 |
11月28日 | 01:26.2 | 01:30.0 | 01:34.3 | 01:36.1 | 01:39.0 |
11月30日 | 01:21.9 | 01:27.2 | 01:36.1 | 01:38.0 | 01:42.0 |
1本目は前回のシーズンも含め、ベストを出せたものの、
その後は3セット目から見事に失速。。
かなりキツかった。
後半は、わずか20秒の各セットが
泥沼の中を永遠にもがき続けるように感じられた。
感覚的にはフルレンジで最大出力のスタイルでメニューをこなすと
筋肉に効く感覚がある。
一方、レンジを切ってとにかく最大出力を意識すると、
筋肉よりも先に酸欠になる印象。
あまりタバタメソッド(正確にはモドキだが)内で細分化はしたくはないが、
レンジの取り方で先に「効く」ところが異なる、そんな印象を受けた。
トレーニングのマンネリ化対策も兼ねて、
ショートレンジとフルレンジを交互に取り入れていこう。
この記事へのコメントはありません。