あなたの想いカタチにします

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

近況

これまでのトレーニング結果をまとめるとこんな感じ。

5月はサボり気味だったけど、1set目は何とか22秒台に。
最初は3set目から1分40秒台だったが、
何とか最新の記録ではフルセット1分40秒を切れるようになった。

5set目は初日から最新のデータまでを比較すると、15秒くらいラップが伸びていることになる。
毎回、ラストセットは心折れかけているが、それでもパフォーマンスが伸びている。
心が折れていてもベースが強ければ問題ない、そんなことを思った。

もちろん、レースでアタックを仕掛ける上では、
心が折れていないことはとても大事なのだけれども。
ただ、淡々とトレーニングをしてもタバタは成果が出る、そんなことを思った。

タバタを通じて、どこまで自分にポテンシャルがあるのか、
そして限られた時間でそれをどこまで引き出せるのか、
楽しみになってきた。

1set 2set 3set 4set 5set
2月29日 01:29.2 01:36.1 01:44.1 01:48.6 01:54.9
3月1日 01:27.7 01:35.2 01:43.0 01:45.2 01:46.3
3月6日 01:27.7 01:33.4 01:41.1 01:46.3 01:46.3
3月14日 01:26.2 02:29.2 01:41.0 01:57.6 02:31.5
3月23日 01:26.9 01:35.2 01:43.0 01:47.5 0:01:43
3月24日 01:25.4 01:32.5 01:39.0 01:42.0 01:45.2
4月5日 01:27.7 01:30.0 01:37.0 01:40.0 01:43.0
4月12日 01:25.4 01:29.2 01:38.0 01:41.6 01:43.0
4月14日 01:24.0 01:27.7 01:34.3 01:41.0 01:41.0
4月20日 01:24.7 01:33.4 01:34.3 01:40.0 01:41.0
4月24日 01:25.4 01:28.4 01:35.2 01:40.0 01:43.0
4月26日 01:23.3 01:27.7 01:32.5 01:39.0 01:41.0
5月6日 01:23.3 01:27.7 01:37.0 01:39.0 01:43.0
5月9日 01:23.3 01:26.9 01:37.0 01:39.0 01:43.0
5月10日 01:22.6 01:27.7 01:35.2 DNF DNF
5月18日 01:23.6 01:30.0 01:36.1 01:38.0 01:40.0
5月23日 01:22.6 01:28.4 01:36.0 01:38.0 01:39.0

関連記事

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント